MachXO2 Speed Grade -2 Cell Timings
Contents
DP8KC:REGMODE_A=NOREG,REGMODE_B=NOREG
Propagation Delays
| From Port | To Port |
Low-High Transition (ps) | High-Low Transition (ps) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| CLKA | DOA0 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKA | DOA1 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKA | DOA2 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKA | DOA3 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKA | DOA4 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKA | DOA5 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKA | DOA6 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKA | DOA7 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKA | DOA8 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKB | DOB0 |
9392 | 9392 | 9392 |
9392 | 9392 | 9392 |
| CLKB | DOB1 |
9392 | 9392 | 9392 |
9392 | 9392 | 9392 |
| CLKB | DOB2 |
9392 | 9392 | 9392 |
9392 | 9392 | 9392 |
| CLKB | DOB3 |
9392 | 9392 | 9392 |
9392 | 9392 | 9392 |
| CLKB | DOB4 |
9392 | 9392 | 9392 |
9392 | 9392 | 9392 |
| CLKB | DOB5 |
9392 | 9392 | 9392 |
9392 | 9392 | 9392 |
| CLKB | DOB6 |
9392 | 9392 | 9392 |
9392 | 9392 | 9392 |
| CLKB | DOB7 |
9392 | 9392 | 9392 |
9392 | 9392 | 9392 |
| CLKB | DOB8 |
9392 | 9392 | 9392 |
9392 | 9392 | 9392 |
Setup/Hold Checks
| From Port | To Clock |
Setup (ps) | Hold (ps) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| ADA0 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA1 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA10 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA11 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA12 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA2 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA3 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA4 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA5 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA6 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA7 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA8 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA9 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADB0 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB1 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB10 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB11 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB12 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB2 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB3 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB4 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB5 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB6 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB7 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB8 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB9 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| CEA | posedge CLKA |
135 | 135 | 135 |
0 | 0 | 0 |
| CEB | posedge CLKB |
101 | 101 | 101 |
0 | 0 | 0 |
| CSA0 | posedge CLKA |
316 | 316 | 316 |
0 | 0 | 0 |
| CSA1 | posedge CLKA |
316 | 316 | 316 |
0 | 0 | 0 |
| CSA2 | posedge CLKA |
316 | 316 | 316 |
0 | 0 | 0 |
| CSB0 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
47 | 47 | 47 |
| CSB1 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
47 | 47 | 47 |
| CSB2 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
47 | 47 | 47 |
| DIA0 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA1 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA2 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA3 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA4 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA5 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA6 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA7 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA8 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIB0 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB1 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB2 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB3 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB4 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB5 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB6 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB7 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB8 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| OCEA | posedge CLKA |
135 | 135 | 135 |
0 | 0 | 0 |
| OCEB | posedge CLKB |
101 | 101 | 101 |
0 | 0 | 0 |
| RSTA | posedge CLKA |
754 | 754 | 754 |
0 | 0 | 0 |
| RSTB | posedge CLKB |
117 | 117 | 117 |
0 | 0 | 0 |
| WEA | posedge CLKA |
296 | 296 | 296 |
0 | 0 | 0 |
| WEB | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
155 | 155 | 155 |
Width Checks
| Clock |
Width (ps) | Equiv. Freq (MHz) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| negedge CLKA |
6095 | 6095 | 6095 |
82 | 82 | 82 |
| negedge CLKB |
6095 | 6095 | 6095 |
82 | 82 | 82 |
| posedge CLKA |
6095 | 6095 | 6095 |
82 | 82 | 82 |
| posedge CLKB |
6095 | 6095 | 6095 |
82 | 82 | 82 |
DP8KC:REGMODE_A=NOREG,REGMODE_B=OUTREG
Propagation Delays
| From Port | To Port |
Low-High Transition (ps) | High-Low Transition (ps) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| CLKA | DOA0 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKA | DOA1 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKA | DOA2 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKA | DOA3 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKA | DOA4 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKA | DOA5 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKA | DOA6 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKA | DOA7 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKA | DOA8 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKB | DOB0 |
2152 | 2152 | 2152 |
2152 | 2152 | 2152 |
| CLKB | DOB1 |
2152 | 2152 | 2152 |
2152 | 2152 | 2152 |
| CLKB | DOB2 |
2152 | 2152 | 2152 |
2152 | 2152 | 2152 |
| CLKB | DOB3 |
2152 | 2152 | 2152 |
2152 | 2152 | 2152 |
| CLKB | DOB4 |
2152 | 2152 | 2152 |
2152 | 2152 | 2152 |
| CLKB | DOB5 |
2152 | 2152 | 2152 |
2152 | 2152 | 2152 |
| CLKB | DOB6 |
2152 | 2152 | 2152 |
2152 | 2152 | 2152 |
| CLKB | DOB7 |
2152 | 2152 | 2152 |
2152 | 2152 | 2152 |
| CLKB | DOB8 |
2152 | 2152 | 2152 |
2152 | 2152 | 2152 |
Setup/Hold Checks
| From Port | To Clock |
Setup (ps) | Hold (ps) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| ADA0 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA1 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA10 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA11 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA12 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA2 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA3 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA4 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA5 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA6 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA7 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA8 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA9 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADB0 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB1 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB10 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB11 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB12 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB2 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB3 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB4 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB5 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB6 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB7 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB8 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB9 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| CEA | posedge CLKA |
135 | 135 | 135 |
0 | 0 | 0 |
| CEB | posedge CLKB |
101 | 101 | 101 |
0 | 0 | 0 |
| CSA0 | posedge CLKA |
316 | 316 | 316 |
0 | 0 | 0 |
| CSA1 | posedge CLKA |
316 | 316 | 316 |
0 | 0 | 0 |
| CSA2 | posedge CLKA |
316 | 316 | 316 |
0 | 0 | 0 |
| CSB0 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
47 | 47 | 47 |
| CSB1 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
47 | 47 | 47 |
| CSB2 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
47 | 47 | 47 |
| DIA0 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA1 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA2 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA3 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA4 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA5 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA6 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA7 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA8 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIB0 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB1 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB2 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB3 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB4 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB5 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB6 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB7 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB8 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| OCEA | posedge CLKA |
135 | 135 | 135 |
0 | 0 | 0 |
| OCEB | posedge CLKB |
101 | 101 | 101 |
0 | 0 | 0 |
| RSTA | posedge CLKA |
754 | 754 | 754 |
0 | 0 | 0 |
| RSTB | posedge CLKB |
117 | 117 | 117 |
0 | 0 | 0 |
| WEA | posedge CLKA |
296 | 296 | 296 |
0 | 0 | 0 |
| WEB | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
155 | 155 | 155 |
Width Checks
| Clock |
Width (ps) | Equiv. Freq (MHz) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| negedge CLKA |
6095 | 6095 | 6095 |
82 | 82 | 82 |
| negedge CLKB |
6095 | 6095 | 6095 |
82 | 82 | 82 |
| posedge CLKA |
6095 | 6095 | 6095 |
82 | 82 | 82 |
| posedge CLKB |
6095 | 6095 | 6095 |
82 | 82 | 82 |
DP8KC:REGMODE_A=OUTREG,REGMODE_B=NOREG
Propagation Delays
| From Port | To Port |
Low-High Transition (ps) | High-Low Transition (ps) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| CLKA | DOA0 |
2097 | 2097 | 2097 |
2097 | 2097 | 2097 |
| CLKA | DOA1 |
2097 | 2097 | 2097 |
2097 | 2097 | 2097 |
| CLKA | DOA2 |
2097 | 2097 | 2097 |
2097 | 2097 | 2097 |
| CLKA | DOA3 |
2097 | 2097 | 2097 |
2097 | 2097 | 2097 |
| CLKA | DOA4 |
2097 | 2097 | 2097 |
2097 | 2097 | 2097 |
| CLKA | DOA5 |
2097 | 2097 | 2097 |
2097 | 2097 | 2097 |
| CLKA | DOA6 |
2097 | 2097 | 2097 |
2097 | 2097 | 2097 |
| CLKA | DOA7 |
2097 | 2097 | 2097 |
2097 | 2097 | 2097 |
| CLKA | DOA8 |
2097 | 2097 | 2097 |
2097 | 2097 | 2097 |
| CLKB | DOB0 |
9392 | 9392 | 9392 |
9392 | 9392 | 9392 |
| CLKB | DOB1 |
9392 | 9392 | 9392 |
9392 | 9392 | 9392 |
| CLKB | DOB2 |
9392 | 9392 | 9392 |
9392 | 9392 | 9392 |
| CLKB | DOB3 |
9392 | 9392 | 9392 |
9392 | 9392 | 9392 |
| CLKB | DOB4 |
9392 | 9392 | 9392 |
9392 | 9392 | 9392 |
| CLKB | DOB5 |
9392 | 9392 | 9392 |
9392 | 9392 | 9392 |
| CLKB | DOB6 |
9392 | 9392 | 9392 |
9392 | 9392 | 9392 |
| CLKB | DOB7 |
9392 | 9392 | 9392 |
9392 | 9392 | 9392 |
| CLKB | DOB8 |
9392 | 9392 | 9392 |
9392 | 9392 | 9392 |
Setup/Hold Checks
| From Port | To Clock |
Setup (ps) | Hold (ps) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| ADA0 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA1 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA10 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA11 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA12 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA2 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA3 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA4 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA5 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA6 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA7 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA8 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA9 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADB0 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB1 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB10 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB11 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB12 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB2 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB3 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB4 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB5 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB6 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB7 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB8 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB9 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| CEA | posedge CLKA |
135 | 135 | 135 |
0 | 0 | 0 |
| CEB | posedge CLKB |
101 | 101 | 101 |
0 | 0 | 0 |
| CSA0 | posedge CLKA |
316 | 316 | 316 |
0 | 0 | 0 |
| CSA1 | posedge CLKA |
316 | 316 | 316 |
0 | 0 | 0 |
| CSA2 | posedge CLKA |
316 | 316 | 316 |
0 | 0 | 0 |
| CSB0 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
47 | 47 | 47 |
| CSB1 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
47 | 47 | 47 |
| CSB2 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
47 | 47 | 47 |
| DIA0 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA1 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA2 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA3 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA4 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA5 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA6 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA7 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA8 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIB0 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB1 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB2 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB3 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB4 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB5 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB6 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB7 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB8 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| OCEA | posedge CLKA |
135 | 135 | 135 |
0 | 0 | 0 |
| OCEB | posedge CLKB |
101 | 101 | 101 |
0 | 0 | 0 |
| RSTA | posedge CLKA |
754 | 754 | 754 |
0 | 0 | 0 |
| RSTB | posedge CLKB |
117 | 117 | 117 |
0 | 0 | 0 |
| WEA | posedge CLKA |
296 | 296 | 296 |
0 | 0 | 0 |
| WEB | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
155 | 155 | 155 |
Width Checks
| Clock |
Width (ps) | Equiv. Freq (MHz) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| negedge CLKA |
6095 | 6095 | 6095 |
82 | 82 | 82 |
| negedge CLKB |
6095 | 6095 | 6095 |
82 | 82 | 82 |
| posedge CLKA |
6095 | 6095 | 6095 |
82 | 82 | 82 |
| posedge CLKB |
6095 | 6095 | 6095 |
82 | 82 | 82 |
DP8KC:REGMODE_A=OUTREG,REGMODE_B=OUTREG
Propagation Delays
| From Port | To Port |
Low-High Transition (ps) | High-Low Transition (ps) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| CLKA | DOA0 |
2097 | 2097 | 2097 |
2097 | 2097 | 2097 |
| CLKA | DOA1 |
2097 | 2097 | 2097 |
2097 | 2097 | 2097 |
| CLKA | DOA2 |
2097 | 2097 | 2097 |
2097 | 2097 | 2097 |
| CLKA | DOA3 |
2097 | 2097 | 2097 |
2097 | 2097 | 2097 |
| CLKA | DOA4 |
2097 | 2097 | 2097 |
2097 | 2097 | 2097 |
| CLKA | DOA5 |
2097 | 2097 | 2097 |
2097 | 2097 | 2097 |
| CLKA | DOA6 |
2097 | 2097 | 2097 |
2097 | 2097 | 2097 |
| CLKA | DOA7 |
2097 | 2097 | 2097 |
2097 | 2097 | 2097 |
| CLKA | DOA8 |
2097 | 2097 | 2097 |
2097 | 2097 | 2097 |
| CLKB | DOB0 |
2152 | 2152 | 2152 |
2152 | 2152 | 2152 |
| CLKB | DOB1 |
2152 | 2152 | 2152 |
2152 | 2152 | 2152 |
| CLKB | DOB2 |
2152 | 2152 | 2152 |
2152 | 2152 | 2152 |
| CLKB | DOB3 |
2152 | 2152 | 2152 |
2152 | 2152 | 2152 |
| CLKB | DOB4 |
2152 | 2152 | 2152 |
2152 | 2152 | 2152 |
| CLKB | DOB5 |
2152 | 2152 | 2152 |
2152 | 2152 | 2152 |
| CLKB | DOB6 |
2152 | 2152 | 2152 |
2152 | 2152 | 2152 |
| CLKB | DOB7 |
2152 | 2152 | 2152 |
2152 | 2152 | 2152 |
| CLKB | DOB8 |
2152 | 2152 | 2152 |
2152 | 2152 | 2152 |
Setup/Hold Checks
| From Port | To Clock |
Setup (ps) | Hold (ps) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| ADA0 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA1 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA10 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA11 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA12 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA2 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA3 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA4 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA5 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA6 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA7 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA8 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADA9 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
229 | 229 | 229 |
| ADB0 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB1 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB10 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB11 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB12 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB2 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB3 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB4 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB5 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB6 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB7 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB8 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| ADB9 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
453 | 453 | 453 |
| CEA | posedge CLKA |
135 | 135 | 135 |
0 | 0 | 0 |
| CEB | posedge CLKB |
101 | 101 | 101 |
0 | 0 | 0 |
| CSA0 | posedge CLKA |
316 | 316 | 316 |
0 | 0 | 0 |
| CSA1 | posedge CLKA |
316 | 316 | 316 |
0 | 0 | 0 |
| CSA2 | posedge CLKA |
316 | 316 | 316 |
0 | 0 | 0 |
| CSB0 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
47 | 47 | 47 |
| CSB1 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
47 | 47 | 47 |
| CSB2 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
47 | 47 | 47 |
| DIA0 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA1 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA2 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA3 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA4 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA5 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA6 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA7 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIA8 | posedge CLKA |
0 | 0 | 0 |
268 | 268 | 268 |
| DIB0 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB1 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB2 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB3 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB4 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB5 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB6 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB7 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| DIB8 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
468 | 468 | 468 |
| OCEA | posedge CLKA |
135 | 135 | 135 |
0 | 0 | 0 |
| OCEB | posedge CLKB |
101 | 101 | 101 |
0 | 0 | 0 |
| RSTA | posedge CLKA |
754 | 754 | 754 |
0 | 0 | 0 |
| RSTB | posedge CLKB |
117 | 117 | 117 |
0 | 0 | 0 |
| WEA | posedge CLKA |
296 | 296 | 296 |
0 | 0 | 0 |
| WEB | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
155 | 155 | 155 |
Width Checks
| Clock |
Width (ps) | Equiv. Freq (MHz) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| negedge CLKA |
6095 | 6095 | 6095 |
82 | 82 | 82 |
| negedge CLKB |
6095 | 6095 | 6095 |
82 | 82 | 82 |
| posedge CLKA |
6095 | 6095 | 6095 |
82 | 82 | 82 |
| posedge CLKB |
6095 | 6095 | 6095 |
82 | 82 | 82 |
DP8KC:WRITEMODE_A=NORMAL,WRITEMODE_B=NORMAL
Propagation Delays
| From Port | To Port |
Low-High Transition (ps) | High-Low Transition (ps) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| CLKA | DOA0 |
8820 | 8820 | 8820 |
8820 | 8820 | 8820 |
| CLKA | DOA1 |
