|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Value | F5B26 | F5B28 |
---|---|---|
CFG | 1 | - |
USER | - | 1 |
USER_CFG | 1 | 1 |
Default value: COUNTER
Value | F5B22 | F5B34 |
---|---|---|
BYPASS | 1 | - |
COUNTER | - | - |
USER | - | 1 |
Value | F5B30 | F5B32 |
---|---|---|
CFG | - | 1 |
USER | 1 | - |
Default value: DISABLED
Value | F5B4 |
---|---|
DISABLED | - |
ENABLED | 1 |
Default value: 2.08
Value | F5B6 | F5B8 | F5B10 | F5B12 | F5B14 | F5B16 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.08 | - | - | - | - | - | - |
2.15 | - | 1 | - | - | - | - |
2.22 | - | - | 1 | - | - | - |
2.29 | - | 1 | 1 | - | - | - |
2.38 | - | - | - | 1 | - | - |
2.46 | - | 1 | - | 1 | - | - |
2.56 | - | - | 1 | 1 | - | - |
2.66 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
2.77 | - | - | - | - | 1 | - |
2.89 | - | 1 | - | - | 1 | - |
3.02 | - | - | 1 | - | 1 | - |
3.17 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
3.33 | - | - | - | 1 | 1 | - |
3.50 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
3.69 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
3.91 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
4.16 | 1 | - | - | - | - | - |
4.29 | 1 | 1 | - | - | - | - |
4.43 | 1 | - | 1 | - | - | - |
4.59 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
4.75 | 1 | - | - | 1 | - | - |
4.93 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
5.12 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
5.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
5.54 | 1 | - | - | - | 1 | - |
5.78 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
6.05 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
6.33 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
6.65 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
7.00 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
7.39 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
7.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
8.31 | - | - | - | - | - | 1 |
8.58 | 1 | - | - | - | - | 1 |
8.87 | - | 1 | - | - | - | 1 |
9.17 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
9.50 | - | - | 1 | - | - | 1 |
9.85 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
10.23 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
10.64 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
11.08 | - | - | - | 1 | - | 1 |
11.57 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
12.09 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
12.67 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
13.30 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
14.00 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
14.78 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
15.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
16.63 | - | - | - | - | 1 | 1 |
17.73 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
19.00 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
20.46 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
22.17 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
24.18 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
26.60 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
29.56 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
33.25 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Default value: NONE
Value | F5B2 | F5B20 |
---|---|---|
NONE | - | - |
SEDFA | - | 1 |
SEDFB | 1 | 1 |
Default value: NO
Value | F5B18 |
---|---|
NO | 1 |
YES | 0 |
Source | Sink | |
---|---|---|
S1W3_JAUTODONE_SED | → | S1W2_JF4 |
S1W3_JSEDDONE_SED | → | S1W2_JF6 |
S1W3_JSEDERR_SED | → | S1W2_JF7 |
S1W3_JSEDINPROG_SED | → | S1W2_JQ0 |
S1W2_JLSR0 | → | S1W3_JSEDENABLE_SED |
S1W2_JCLK0 | → | S1W3_JSEDEXCLK_SED |
S1W2_JA0 | → | S1W3_JSEDFRCERR_SED |
S1W2_JLSR1 | → | S1W3_JSEDSTART_SED |
S1W3_SEDSTDBY_OSC | → | S1W3_SEDSTDBY_SED |