ECP5 Speed Grade -7 Cell Timings
Contents
DP16KD:REGMODE_A=NOREG,REGMODE_B=NOREG
Propagation Delays
| From Port | To Port |
Low-High Transition (ps) | High-Low Transition (ps) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| CLKA | DOA0 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA1 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA10 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA11 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA12 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA13 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA14 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA15 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA16 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA17 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA2 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA3 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA4 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA5 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA6 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA7 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA8 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA9 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKB | DOB0 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB1 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB10 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB11 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB12 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB13 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB14 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB15 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB16 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB17 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB2 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB3 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB4 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB5 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB6 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB7 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB8 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB9 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
Setup/Hold Checks
| From Port | To Clock |
Setup (ps) | Hold (ps) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| ADA0 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA1 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA10 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA11 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA12 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA13 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA2 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA3 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA4 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA5 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA6 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA7 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA8 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA9 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADB0 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB1 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB10 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB11 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB12 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB13 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB2 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB3 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB4 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB5 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB6 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB7 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB8 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB9 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| CEA | posedge CLKA |
184 | 184 | 184 |
61 | 61 | 61 |
| CEB | posedge CLKB |
298 | 298 | 298 |
65 | 65 | 65 |
| CSA0 | posedge CLKA |
24 | 24 | 24 |
178 | 178 | 178 |
| CSA1 | posedge CLKA |
24 | 24 | 24 |
178 | 178 | 178 |
| CSA2 | posedge CLKA |
24 | 24 | 24 |
178 | 178 | 178 |
| CSB0 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
350 | 350 | 350 |
| CSB1 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
350 | 350 | 350 |
| CSB2 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
350 | 350 | 350 |
| DIA0 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA1 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA10 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA11 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA12 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA13 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA14 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA15 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA16 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA17 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA2 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA3 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA4 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA5 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA6 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA7 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA8 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA9 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIB0 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB1 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB10 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB11 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB12 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB13 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB14 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB15 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB16 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB17 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB2 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB3 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB4 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB5 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB6 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB7 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB8 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB9 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| OCEA | posedge CLKA |
207 | 207 | 207 |
0 | 0 | 0 |
| OCEB | posedge CLKB |
225 | 225 | 225 |
0 | 0 | 0 |
| RSTA | posedge CLKA |
511 | 511 | 511 |
0 | 0 | 0 |
| RSTB | posedge CLKB |
518 | 518 | 518 |
0 | 0 | 0 |
| WEA | posedge CLKA |
134 | 134 | 134 |
95 | 95 | 95 |
| WEB | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
357 | 357 | 357 |
Width Checks
| Clock |
Width (ps) | Equiv. Freq (MHz) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| negedge CLKA |
1967 | 1967 | 1967 |
254 | 254 | 254 |
| negedge CLKB |
1967 | 1967 | 1967 |
254 | 254 | 254 |
| posedge CLKA |
1967 | 1967 | 1967 |
254 | 254 | 254 |
| posedge CLKB |
1967 | 1967 | 1967 |
254 | 254 | 254 |
DP16KD:REGMODE_A=NOREG,REGMODE_B=OUTREG
Propagation Delays
| From Port | To Port |
Low-High Transition (ps) | High-Low Transition (ps) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| CLKA | DOA0 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA1 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA10 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA11 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA12 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA13 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA14 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA15 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA16 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA17 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA2 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA3 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA4 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA5 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA6 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA7 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA8 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKA | DOA9 |
4804 | 4829 | 4854 |
4804 | 4829 | 4854 |
| CLKB | DOB0 |
781 | 809 | 837 |
781 | 809 | 837 |
| CLKB | DOB1 |
781 | 809 | 837 |
781 | 809 | 837 |
| CLKB | DOB10 |
781 | 809 | 837 |
781 | 809 | 837 |
| CLKB | DOB11 |
781 | 809 | 837 |
781 | 809 | 837 |
| CLKB | DOB12 |
781 | 809 | 837 |
781 | 809 | 837 |
| CLKB | DOB13 |
781 | 809 | 837 |
781 | 809 | 837 |
| CLKB | DOB14 |
781 | 809 | 837 |
781 | 809 | 837 |
| CLKB | DOB15 |
781 | 809 | 837 |
781 | 809 | 837 |
| CLKB | DOB16 |
781 | 809 | 837 |
781 | 809 | 837 |
| CLKB | DOB17 |
781 | 809 | 837 |
781 | 809 | 837 |
| CLKB | DOB2 |
781 | 809 | 837 |
781 | 809 | 837 |
| CLKB | DOB3 |
781 | 809 | 837 |
781 | 809 | 837 |
| CLKB | DOB4 |
781 | 809 | 837 |
781 | 809 | 837 |
| CLKB | DOB5 |
781 | 809 | 837 |
781 | 809 | 837 |
| CLKB | DOB6 |
781 | 809 | 837 |
781 | 809 | 837 |
| CLKB | DOB7 |
781 | 809 | 837 |
781 | 809 | 837 |
| CLKB | DOB8 |
781 | 809 | 837 |
781 | 809 | 837 |
| CLKB | DOB9 |
781 | 809 | 837 |
781 | 809 | 837 |
Setup/Hold Checks
| From Port | To Clock |
Setup (ps) | Hold (ps) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| ADA0 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA1 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA10 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA11 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA12 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA13 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA2 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA3 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA4 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA5 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA6 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA7 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA8 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA9 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADB0 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB1 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB10 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB11 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB12 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB13 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB2 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB3 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB4 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB5 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB6 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB7 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB8 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB9 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| CEA | posedge CLKA |
184 | 184 | 184 |
61 | 61 | 61 |
| CEB | posedge CLKB |
298 | 298 | 298 |
65 | 65 | 65 |
| CSA0 | posedge CLKA |
24 | 24 | 24 |
178 | 178 | 178 |
| CSA1 | posedge CLKA |
24 | 24 | 24 |
178 | 178 | 178 |
| CSA2 | posedge CLKA |
24 | 24 | 24 |
178 | 178 | 178 |
| CSB0 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
350 | 350 | 350 |
| CSB1 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
350 | 350 | 350 |
| CSB2 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
350 | 350 | 350 |
| DIA0 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA1 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA10 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA11 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA12 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA13 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA14 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA15 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA16 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA17 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA2 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA3 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA4 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA5 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA6 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA7 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA8 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA9 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIB0 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB1 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB10 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB11 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB12 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB13 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB14 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB15 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB16 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB17 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB2 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB3 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB4 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB5 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB6 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB7 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB8 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB9 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| OCEA | posedge CLKA |
207 | 207 | 207 |
0 | 0 | 0 |
| OCEB | posedge CLKB |
225 | 225 | 225 |
0 | 0 | 0 |
| RSTA | posedge CLKA |
511 | 511 | 511 |
0 | 0 | 0 |
| RSTB | posedge CLKB |
517 | 517 | 517 |
0 | 0 | 0 |
| WEA | posedge CLKA |
134 | 134 | 134 |
95 | 95 | 95 |
| WEB | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
357 | 357 | 357 |
Width Checks
| Clock |
Width (ps) | Equiv. Freq (MHz) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| negedge CLKA |
1967 | 1967 | 1967 |
254 | 254 | 254 |
| negedge CLKB |
1967 | 1967 | 1967 |
254 | 254 | 254 |
| posedge CLKA |
1967 | 1967 | 1967 |
254 | 254 | 254 |
| posedge CLKB |
1967 | 1967 | 1967 |
254 | 254 | 254 |
DP16KD:REGMODE_A=OUTREG,REGMODE_B=NOREG
Propagation Delays
| From Port | To Port |
Low-High Transition (ps) | High-Low Transition (ps) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| CLKA | DOA0 |
800 | 828 | 856 |
800 | 828 | 856 |
| CLKA | DOA1 |
800 | 828 | 856 |
800 | 828 | 856 |
| CLKA | DOA10 |
800 | 828 | 856 |
800 | 828 | 856 |
| CLKA | DOA11 |
800 | 828 | 856 |
800 | 828 | 856 |
| CLKA | DOA12 |
800 | 828 | 856 |
800 | 828 | 856 |
| CLKA | DOA13 |
800 | 828 | 856 |
800 | 828 | 856 |
| CLKA | DOA14 |
800 | 828 | 856 |
800 | 828 | 856 |
| CLKA | DOA15 |
800 | 828 | 856 |
800 | 828 | 856 |
| CLKA | DOA16 |
800 | 828 | 856 |
800 | 828 | 856 |
| CLKA | DOA17 |
800 | 828 | 856 |
800 | 828 | 856 |
| CLKA | DOA2 |
800 | 828 | 856 |
800 | 828 | 856 |
| CLKA | DOA3 |
800 | 828 | 856 |
800 | 828 | 856 |
| CLKA | DOA4 |
800 | 828 | 856 |
800 | 828 | 856 |
| CLKA | DOA5 |
800 | 828 | 856 |
800 | 828 | 856 |
| CLKA | DOA6 |
800 | 828 | 856 |
800 | 828 | 856 |
| CLKA | DOA7 |
800 | 828 | 856 |
800 | 828 | 856 |
| CLKA | DOA8 |
800 | 828 | 856 |
800 | 828 | 856 |
| CLKA | DOA9 |
800 | 828 | 856 |
800 | 828 | 856 |
| CLKB | DOB0 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB1 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB10 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB11 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB12 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB13 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB14 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB15 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB16 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB17 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB2 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB3 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB4 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB5 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB6 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB7 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB8 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
| CLKB | DOB9 |
5020 | 5033 | 5046 |
5020 | 5033 | 5046 |
Setup/Hold Checks
| From Port | To Clock |
Setup (ps) | Hold (ps) |
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| ADA0 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA1 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA10 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA11 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA12 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA13 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA2 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA3 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA4 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA5 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA6 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA7 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA8 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADA9 | posedge CLKA |
226 | 226 | 226 |
3 | 3 | 3 |
| ADB0 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB1 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB10 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB11 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB12 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB13 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB2 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB3 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB4 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB5 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB6 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB7 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB8 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| ADB9 | posedge CLKB |
189 | 189 | 189 |
93 | 93 | 93 |
| CEA | posedge CLKA |
184 | 184 | 184 |
61 | 61 | 61 |
| CEB | posedge CLKB |
298 | 298 | 298 |
65 | 65 | 65 |
| CSA0 | posedge CLKA |
24 | 24 | 24 |
178 | 178 | 178 |
| CSA1 | posedge CLKA |
24 | 24 | 24 |
178 | 178 | 178 |
| CSA2 | posedge CLKA |
24 | 24 | 24 |
178 | 178 | 178 |
| CSB0 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
350 | 350 | 350 |
| CSB1 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
350 | 350 | 350 |
| CSB2 | posedge CLKB |
0 | 0 | 0 |
350 | 350 | 350 |
| DIA0 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA1 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA10 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA11 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA12 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA13 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA14 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA15 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA16 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA17 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA2 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA3 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA4 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA5 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA6 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA7 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA8 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIA9 | posedge CLKA |
198 | 198 | 198 |
28 | 28 | 28 |
| DIB0 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
228 | 228 | 228 |
| DIB1 | posedge CLKB |
132 | 132 | 132 |
