|
|
|
|
|
|
|
|
M |
M |
M |
M |
M |
M |
M |
M |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | F24B0 | F25B0 | F26B0 | F27B0 |
---|---|---|---|---|
G_JLRMPCLKCIB3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
G_JBLQPCLKCIB1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N1W1_JJTCK | 0 | 1 | 0 | 1 |
G_JPCSBRXCLK0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
G_JPCSATXCLK1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
N1W1_JSERDESREFCLK0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Source | F28B0 | F29B0 | F30B0 | F31B0 |
---|---|---|---|---|
G_JLLMPCLKCIB1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
G_JBLQPCLKCIB0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G_JSEDCLKOUT | 0 | 1 | 0 | 1 |
G_JPCSBRXCLK1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
G_JPCSATXCLK0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
N1W1_JSERDESREFCLK1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Source | F32B0 | F33B0 | F34B0 | F35B0 |
---|---|---|---|---|
G_JLLMPCLKCIB3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
G_JBLQPCLKCIB0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G_JSEDCLKOUT | 0 | 1 | 0 | 1 |
G_JPCSBRXCLK1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
G_JPCSATXCLK0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
N1W1_JSERDESREFCLK1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
N1W1_PCSCDIVX1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
N1W1_PCSCDIV10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Source | F36B0 | F37B0 | F38B0 | F39B0 |
---|---|---|---|---|
G_JLRMPCLKCIB1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
G_JBLQPCLKCIB1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N1W1_JJTCK | 0 | 1 | 0 | 1 |
G_JPCSBRXCLK0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
G_JPCSATXCLK1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
N1W1_JSERDESREFCLK0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
N1W1_PCSCDIV11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
N1W1_PCSCDIVX0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Source | F40B0 | F41B0 | F42B0 | F43B0 |
---|---|---|---|---|
G_JLLMPCLKCIB1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
G_JBRQPCLKCIB0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G_JPCSBTXCLK0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
G_JPCSARXCLK1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
N1W1_PCSCDIV11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
N1W1_PCSCDIVX0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Source | F44B0 | F45B0 | F46B0 | F47B0 |
---|---|---|---|---|
G_JLRMPCLKCIB3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
G_JBRQPCLKCIB1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G_JPCSBTXCLK1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
G_JPCSARXCLK0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
N1W1_PCSCDIVX1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
N1W1_PCSCDIV10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Source | F16B0 | F17B0 | F18B0 | F19B0 |
---|---|---|---|---|
G_JLRMPCLKCIB1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
G_JBRQPCLKCIB1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G_JPCSBTXCLK1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
G_JPCSARXCLK0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
N1W1_JSERDESREFCLK0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
N1W1_PCSCDIVX1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
N1W1_PCSCDIV10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Source | F20B0 | F21B0 | F22B0 | F23B0 |
---|---|---|---|---|
G_JLLMPCLKCIB3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
G_JBRQPCLKCIB0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G_JPCSBTXCLK0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
G_JPCSARXCLK1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
N1W1_JSERDESREFCLK1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
N1W1_PCSCDIV11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
N1W1_PCSCDIVX0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Default value: NONE
Value | F10B0 |
---|---|
NONE | - |
DCCA | 1 |
Default value: NONE
Value | F11B0 |
---|---|
NONE | - |
DCCA | 1 |
Default value: NONE
Value | F12B0 |
---|---|
NONE | - |
DCCA | 1 |
Default value: NONE
Value | F13B0 |
---|---|
NONE | - |
DCCA | 1 |
Default value: NONE
Value | F14B0 |
---|---|
NONE | - |
DCCA | 1 |
Default value: NONE
Value | F15B0 |
---|---|
NONE | - |
DCCA | 1 |
Default value: NONE
Value | F8B0 |
---|---|
NONE | - |
DCCA | 1 |
Default value: NONE
Value | F9B0 |
---|---|
NONE | - |
DCCA | 1 |